Окно «Стоянки» в Такси-Мастер — различия между версиями
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Окно | + | [[Изображение:Окно Стоянки в Такси-Мастер.png|thumb|{{PAGENAME}}]] |
− | ''' | + | '''{{PAGENAME}}''' — [[Окна {{ТМ}}|окно]], в котором отображаются [[Очередь экипажей|очереди экипажей]] по каждой стоянке. |
− | В строках — стоянки, которые заданы в [[Справочник | + | В строках — стоянки, которые заданы в [[Справочник "Пункты и стоянки"|справочнике "Пункты и стоянки"]] с соответствующим признаком; |
в столбцах — позиции водителей: чем ближе к началу [[Очередь экипажей|очереди]] экипаж, тем раньше он получит заказ. | в столбцах — позиции водителей: чем ближе к началу [[Очередь экипажей|очереди]] экипаж, тем раньше он получит заказ. | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Столбцы == | == Столбцы == | ||
− | + | Столбцы в окне «Стоянки» в Такси-Мастер соответствуют номерам позиций [[экипаж]]ей на стоянках. | |
+ | Первый столбец повторяет [[справочник "Пункты и стоянки"]], отображая записи, для которых обозначен атрибут {{checkbox|Стоянка}}.<br /> | ||
− | + | Второй и последующие столбцы — номера; каждый номер — это ''позиция экипажа в очереди по данной стоянке''. | |
− | [[Категория: | + | Набор столбцов не может быть отрегулирован — они отображаются автоматически. |
+ | |||
+ | {{Окна ТМ}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Столбцы]] | ||
[[Категория:Окна]] | [[Категория:Окна]] | ||
[[Категория:Клиентская часть]] | [[Категория:Клиентская часть]] |
Текущая версия на 13:56, 20 февраля 2021
Окно «Стоянки» в Такси-Мастер — окно, в котором отображаются очереди экипажей по каждой стоянке. В строках — стоянки, которые заданы в справочнике "Пункты и стоянки" с соответствующим признаком; в столбцах — позиции водителей: чем ближе к началу очереди экипаж, тем раньше он получит заказ.
Установка экипажа на стоянку
В окне "Стоянки" вы можете установить экипаж на ту или иную стоянку. Для этого выполните следующие действия:
- Переведите фокус на окно "Стоянки" (клавиша F5).
- Установите курсор на ту стоянку, на которую желаете установить экипаж.
- Нажмите кнопку
или клавишу Insert. Откроется окно "Поставить экипаж на стоянку".
- В выпадающем списке выберите нужный экипаж или наберите его позывной.
- Нажмите кнопку OK или клавишу Enter.
Столбцы
Столбцы в окне «Стоянки» в Такси-Мастер соответствуют номерам позиций экипажей на стоянках.
Первый столбец повторяет справочник "Пункты и стоянки", отображая записи, для которых обозначен атрибут Стоянка .
Второй и последующие столбцы — номера; каждый номер — это позиция экипажа в очереди по данной стоянке.
Набор столбцов не может быть отрегулирован — они отображаются автоматически.
Окна Такси-Мастер | |||
---|---|---|---|
Основные |
|
Заказы | |
Экипажи |
|
Клиенты | |
Водители | Отчеты | ||
Внешние устройства | SMS |