Шаблон:Окна ТМ — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
*[[Окно «Заказы»]] | *[[Окно «Заказы»]] | ||
*[[Окно «Экипажи»]] | *[[Окно «Экипажи»]] | ||
− | *[[Окно «Стоянки» | + | *[[Окно «Стоянки» в Такси-Мастер|Окно «Стоянки»]] |
*[[Справочник]]и | *[[Справочник]]и | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Заказы | ! {{table/th|FFFFCC}}|Заказы | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Экипажи | ! {{table/th|FFFFCC}}|Экипажи | ||
| | | | ||
− | *[[Окно «Сообщения» | + | *[[Окно «Сообщения»|Окно «Сообщения»]] |
− | *[[Окно «Стоянки» | + | *[[Окно «Стоянки» в Такси-Мастер|Окно «Стоянки»]] |
*[[Окно «Экипажи»]] | *[[Окно «Экипажи»]] | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | ! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | ||
| | | | ||
− | *[[Окно «Клиенты: | + | *[[Окно «Клиенты: Отзывы»]] |
− | *[[ | + | *[[Справочник «Клиенты»]] |
*[[Окно «Клиенты: Расчеты»]] | *[[Окно «Клиенты: Расчеты»]] | ||
− | *[[Окно «Клиенты: Любимые экипажи»]] | + | *[[Окно «Клиенты: Любимые/нелюбимые экипажи»]] |
|- | |- | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Водители | ! {{table/th|FFFFCC}}|Водители | ||
| | | | ||
− | *[[ | + | *[[Создать операцию по водителю]] |
*[[Окно «Водители: Расчеты»]] | *[[Окно «Водители: Расчеты»]] | ||
*[[Окно «Водители: Назначенные штрафы»]] | *[[Окно «Водители: Назначенные штрафы»]] | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Водители: Запланированные смены"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Водители: Купленные смены"]] |
*[[Окно «Водители: Фактические смены»]] | *[[Окно «Водители: Фактические смены»]] | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Отчеты | ! {{table/th|FFFFCC}}|Отчеты | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Внешние устройства | ! {{table/th|FFFFCC}}|Внешние устройства | ||
| | | | ||
− | |||
*[[Окно «Состояние линий»]] | *[[Окно «Состояние линий»]] | ||
*[[Окно «Очередь звонков Asterisk»]] | *[[Окно «Очередь звонков Asterisk»]] | ||
*[[Окно «Софтфон»]] | *[[Окно «Софтфон»]] | ||
*[[Окно «Фильтры телефонов» для устройств связи|Окно «Фильтры телефонов»]] | *[[Окно «Фильтры телефонов» для устройств связи|Окно «Фильтры телефонов»]] | ||
− | ! {{table/th|FFFFCC}}|[[Модуль СМС| | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|[[Модуль СМС|SMS]] |
| | | | ||
*[[Окно «Отправка СМС на номер»]] | *[[Окно «Отправка СМС на номер»]] | ||
− | *[[Окно «Отправка СМС | + | *[[Окно «Отправка СМС экипажам»]] |
− | |||
*[[Окно «СМС: Задачи»]] | *[[Окно «СМС: Задачи»]] | ||
− | |||
*[[Окно «Фильтры телефонов»]] | *[[Окно «Фильтры телефонов»]] | ||
*[[Окно «Шаблоны»]] | *[[Окно «Шаблоны»]] | ||
Строка 58: | Строка 55: | ||
− | |||
[[Категория:Окна]] | [[Категория:Окна]] |
Текущая версия на 14:57, 8 декабря 2021
Окна Такси-Мастер | |||
---|---|---|---|
Основные | Заказы | ||
Экипажи | Клиенты | ||
Водители | Отчеты | ||
Внешние устройства | SMS |