Шаблон:Окна ТМ — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(Новая: {| |- ! colspan="4" | Окна Такси-Мастер 2 |- ! Основные | Главное окно Такси-Мастер 2 • Окно «Заказы» • [[Окн...) |
|||
(не показано 16 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="4" | [[Окна Такси-Мастер | + | ! colspan="4" {{table/th|CCCCCC}}| [[Окна Такси-Мастер]] |
|- | |- | ||
− | ! Основные | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Основные |
| | | | ||
− | [[Главное окно Такси-Мастер | + | *[[Главное окно Такси-Мастер]] |
− | + | *[[Окно «Заказы»]] | |
− | [[Окно «Заказы»]] | + | *[[Окно «Экипажи»]] |
− | + | *[[Окно «Стоянки» в Такси-Мастер|Окно «Стоянки»]] | |
− | [[Окно «Экипажи»]] | + | *[[Справочник]]и |
− | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Заказы | |
− | [[Окно «Стоянки» | ||
− | |||
− | [[Справочник]]и | ||
− | ! Заказы | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Заказы»]] | + | *[[Окно «Заказы»]] |
− | + | *[[Окно «Выполненные заказы»]] | |
− | [[Окно «Выполненные заказы»]] | ||
|- | |- | ||
− | ! Экипажи | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Экипажи |
| | | | ||
− | [[Окно «Сообщения» | + | *[[Окно «Сообщения»|Окно «Сообщения»]] |
− | + | *[[Окно «Стоянки» в Такси-Мастер|Окно «Стоянки»]] | |
− | [[Окно «Стоянки» | + | *[[Окно «Экипажи»]] |
− | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | |
− | [[Окно «Экипажи»]] | ||
− | ! Клиенты | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Клиенты: | + | *[[Окно «Клиенты: Отзывы»]] |
− | + | *[[Справочник «Клиенты»]] | |
− | [[ | + | *[[Окно «Клиенты: Расчеты»]] |
− | + | *[[Окно «Клиенты: Любимые/нелюбимые экипажи»]] | |
− | [[Окно «Клиенты: Расчеты»]] | ||
− | |||
− | [[Окно «Клиенты: Любимые экипажи»]] | ||
|- | |- | ||
− | ! Водители | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Водители |
| | | | ||
− | [[ | + | *[[Создать операцию по водителю]] |
− | + | *[[Окно «Водители: Расчеты»]] | |
− | [[Окно «Водители: Расчеты»]] | + | *[[Окно «Водители: Назначенные штрафы»]] |
− | + | *[[Окно "Водители: Запланированные смены"]] | |
− | [[Окно «Водители: Назначенные штрафы»]] | + | *[[Окно "Водители: Купленные смены"]] |
− | + | *[[Окно «Водители: Фактические смены»]] | |
− | [[Окно | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Отчеты |
− | |||
− | [[Окно | ||
− | |||
− | [[Окно «Водители: Фактические смены»]] | ||
− | ! Отчеты | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Редактор отчетов»]] | + | *[[Окно «Редактор отчетов»]] |
|- | |- | ||
− | ! Внешние устройства | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Внешние устройства |
| | | | ||
− | [[Окно | + | *[[Окно «Состояние линий»]] |
− | + | *[[Окно «Очередь звонков Asterisk»]] | |
− | [[Окно | + | *[[Окно «Софтфон»]] |
− | ! [[Модуль СМС| | + | *[[Окно «Фильтры телефонов» для устройств связи|Окно «Фильтры телефонов»]] |
+ | ! {{table/th|FFFFCC}}|[[Модуль СМС|SMS]] | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Отправка СМС на номер»]] | + | *[[Окно «Отправка СМС на номер»]] |
− | + | *[[Окно «Отправка СМС экипажам»]] | |
− | [[Окно «Отправка СМС | + | *[[Окно «СМС: Задачи»]] |
− | + | *[[Окно «Фильтры телефонов»]] | |
− | + | *[[Окно «Шаблоны»]] | |
− | |||
− | [[Окно «СМС: Задачи»]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Окно «Фильтры телефонов»]] | ||
− | |||
− | [[Окно «Шаблоны»]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Окна]] |
Текущая версия на 14:57, 8 декабря 2021
Окна Такси-Мастер | |||
---|---|---|---|
Основные | Заказы | ||
Экипажи | Клиенты | ||
Водители | Отчеты | ||
Внешние устройства | SMS |